Bowdenzug / Seilzug an Rasenmähern mit Antrieb, passend vor allem für MTD-Geräte (siehe Verwendungsnachweis)
Gesamtlänge ca. 140 cm
Verwendungsnachweis von 746-04492A Bowdenzug CONT:ERS:1124mm LG Motorbremse, an MTD-Motormähern mit Antrieb
BG Premium 53 SP / 12C-849Q625 (2008)
BG Premium 53 SP / 12C-84CQ625 (2009)
Ambition 53 AHW / 12A-858R650 (2011)
53 SPB / 12C-828R600 (2011)
53 SPBHW / 12A-868T600 (2011)
SPHM 53 4 en 1 / 12C-83CQ600 (2010)
53 SPHWMH / 12B-85FQ676 (2011)
53 SPHWMB / 12A-858R676 (2011)
53 SPHWMBE / 12AE858U676 (2011)
53 SPHWMBE / 12AE858U676 (2012)
CPG 53 BM / 12A-828R641 (2008)
CPG 53 BM / 12A-828R641 (2009)
CPG 53 HM / 12A-829Q641 (2008)
V-55 BCAR / 12A-868F620 (2008)
V-55 BCAR / 12A-868F620 (2009)
M 5360 SPHWB / 12A-869H605 (2010)
SP 530-850 BL / 12A-869I659 (2011)
BHW 53 / 12A-868R663 (2009)
B 53 HMA / 12B-868F694 (2010)
B 53 HMA / 12B-868Z694 (2010)
B 53 HMA / 12B-868F694 (2011)
530 BTC / 12A-868F638 (2011)
530 BTC / 12A-869J638 (2011)
HWD 6053 T / 12A-858R629 (2011)
HWD 5553 TH / 12A-85CQ629 (2011)
BHR 53 HW / 12A-868T658 (2011)
BMR 53 / 12A-868R601 (2011)
BG PREMIUM 53 SP / 2008
BHW 53 / 2009
CPG 53 BM / 2008
CPG 53 BM / 2009
CPG 53 HM / 2008
V-55 BCAR / 2008
V-55 BCAR / 2009